
22 Ноя Стоимость фундамента на винтовых сваях — оправдана ли цена
Во всех случаях (исключение – прочные не подверженные морозному пучению грунты) бетонный фундамент, соответствующий строительным нормам, будет дороже свайно-винтового. Для подтверждения этого тезиса сопоставим расчет стоимости (материалы, работы) этих конструкций фундаментов для деревянного дома с мансардой размерами в плане 8х10 м.
Приблизительная сметная стоимость фундамента на винтовых сваях для деревянного дома с мансардой размерами в плане 8х10 м
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. руб. | Стоимость всего.руб. |
Стоимость работ | |||||
1 | Геотехнические изыскания (экспресс-геология) | усл. | 1 | 2500 | 2 500 |
2 | Монтаж винтовой сваи с заполнением полости ствола | шт. | 16 | 1400 | 22 400 |
3 | Монтаж оголовка | шт. | 16 | 200 | 3 200 |
4 | Доставка материалов | усл. | 1 | 2700 | 2 700 |
Итого стоимость работ | 30 800 | ||||
Расчет стоимости материалов | |||||
5 | Винтовая свая с оголовком | шт. | 16 | 2250 | 36 000 |
6 | Бетон М 150 (заполнение ствола сваи) | куб.м. | 0,4 | 1900 | 760 |
8 | Крепеж в ассортименте | кг | 4 | 200 | 800 |
9 | Круги отрезные по металлу диам. 230 мм | шт. | 3 | 70 | 210 |
Итого стоимость материалов | 37 770 | ||||
Всего стоимость работ и материалов | 68 570 |
Усредненная сметная стоимость ленточного фундамента для деревянного дома с мансардой размерами в плане 8х10 м
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед. руб. | Стоимость всего.руб. |
Стоимость работ | |||||
1 | Инженерно-геологические изыскания | усл. | 1 | 55000 | 55 000 |
2 | Земляные работы (рытье траншеи с переносом грунта) | куб.м. | 11 | 850 | 9 350 |
3 | Изготовление и монтаж опалубки | п.м. | 44 | 180 | 7 920 |
4 | Засыпка ПГС (подушка) | куб.м. | 3,5 | 450 | 1 575 |
5 | Армирование фундамента | куб.м. | 11 | 630 | 6 930 |
6 | Заливка бетоном ростверка | куб.м. | 18 | 1800 | 32 400 |
7 | Гидроизоляция | кв.м. | 54 | 230 | 12 420 |
8 | Доставка материалов | усл. | 3 | 2700 | 8 100 |
9 | Демонтаж опалубки | п.м. | 46 | 80 | 3 680 |
Итого стоимость работ | 137 375 | ||||
Расчет стоимости материалов | |||||
10 | Арматура диам. 10-14мм | тн. | 1,2 | 31800 | 38 160 |
11 | Бетон М 200 | куб.м. | 18 | 2700 | 48 600 |
12 | Фанера с 2х сторон | кв.м. | 36 | 290 | 10 440 |
13 | Брус деревянный (50 х100) | куб.м. | 0,7 | 7200 | 5 040 |
14 | Гвозди 75, 100 | кг | 3,1 | 150 | 465 |
15 | Гидроизоляционный материал | кв.м. | 54 | 170 | 9 180 |
16 | ПГС | куб.м. | 3,5 | 800 | 2 800 |
17 | Проволка вязальная диам. 1,2 мм, 70 кг. | бухта | 0,2 | 3300 | 660 |
18 | Шпагат | шт. | 2 | 150 | 300 |
19 | Колышки деревянные | п.м. | 22 | 10 | 220 |
20 | Круги отрезные по металлу диам. 230 мм | шт. | 3 | 70 | 210 |
21 | Работа вибратора по бетону (булава с эл. приводом) | дн. | 1,3 | 500 | 650 |
22 | Накладные расходы | 5 000 | |||
Итого стоимость материалов | 121 725 | ||||
Всего стоимость работ и материалов | 259 100 |
Из представленных данных можно сделать только один вывод: компании, берущиеся возвести бетонный фундамент дешевле свайно-винтового, однозначно будут экономить на всем: количестве и качестве, материалов, соблюдении технологических требований, времени.
Разумеется, заказчик останется в неведении, даже не предполагая, чем он жертвует ради мнимой экономии. К примеру, Вы сможете «на глазок» определить марку бетона? Скорее всего, нет. На крупных объектах бетон проходит обязательную экспертизу, но для ИЖС это слишком дорого. Так почему Вы уверены, что Вам привезли именно тот материал, за который Вы заплатили?
Более того, строительство фундамента относится к скрытым работам. То есть у Вас не получится проследить за тем, сколько арматуры было использовано, за толщиной ее сечения, за тем имеет ли заглубление необходимый уровень, выполнены ли надлежащим образом работы по уплотнению бетона и его гидроизоляция.
Опять же, почти в ста процентах случаев компании-подрядчики не уведомляют клиентов о дополнительных расходах на вывоз строительного мусора и грунта. То есть, если подойти к строительству ответственно, то винтовые сваи однозначно окажутся экономически более выгодным решением.