Прайс-лист на закладные детали М0 серия 1.400-6/76 выпуск 1

Закладные детали М0-1, М0-1-5, М0-2, М0-2-5, М0-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-1 43 — 290х8 300 1 5,5 5,5 6,4 561р.
2 М0-1-5 247 10 А3 350 4 0,22 0,9
3 М0-2 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 8,3 726р.
4 М0-2-5 268 12 А3 420 4 0,37 0,37
5 М0-3 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 9,1 792р.
294 14 А3 480 4 0,58 0,58
Закладные детали М0-1-1, М0-1-2, М0-1-6, М0-1-3, М0-1-7, М0-1-4
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-1-1 43 — 290х8 300 1 5,5 5,5 6,7 594р.
246 10 А3 320 4 0,2 0,8
92 — 40х8 40 4 0,1 0,4
2 М0-1-2 43 — 290х8 300 1 5,5 5,5 6,6 583р.
3 М0-1-6 244 10 А3 270 4 0,17 0,7
92 — 40х8 40 4 0,1 0,4
3 М0-1-3 43 — 290х8 300 1 5,5 5,5 6,5 572р.
4 М0-1-7 240 10 А3 220 4 0,14 0,6
92 — 40х8 40 4 0,1 0,4
5 М0-1-4 43 — 290х8 300 1 5,5 5,5 6,3 561р.
236 10 А3 170 4 0,11 0,4
92 — 40х8 40 4 0,1 0,4
Закладные детали М0-2-1, М0-2-2, М0-2-6, М0-2-3, М0-2-4, М0-3-1, М0-3-2, М0-3-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-2-1 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 8,5 748р.
265 12 А3 320 4 0,28 1,1
91 — 50х8 50 4 0,16 0,6
2 М0-2-2 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 8,4 737р.
3 М0-2-6 262 12 А3 270 4 0,24 1
91 — 50х8 50 4 0,16 0,6
4 М0-2-3 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 8,2 726р.
260 12 А3 220 4 0,2 0,8
91 — 50х8 50 4 0,16 0,6
5 М0-2-4 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 8 715р.
257 12 А3 170 4 0,15 0,6
91 — 50х8 50 4 0,16 0,6
6 М0-3-1 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 9,2 814р.
287 12 А3 320 4 0,39 1,6
137 — 50х8 50 4 0,2 0,8
7 М0-3-2 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 33086 792р.
284 12 А3 270 4 0,33 1,3
137 — 50х8 50 4 0,2 0,8
8 М0-3-3 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 8,7 759р.
283 12 А3 220 4 0,27 1,1
137 — 50х8 50 4 0,2 0,8
Закладные детали М0-4, М0-5, М0-6, М0-7, М0-8, М0-9, М0-12
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-4 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 11 968р.
247 10 А3 350 8 0,22 1,8
2 М0-5 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 12,2 1 067р.
268 12 А3 420 8 0,37 3
3 М0-6 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 13,8 1 210р.
294 14 А3 480 8 0,58 4,6
4 М0-7 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 16,2 1 419р.
307 16 А3 560 8 0,88 7
5 М0-8 148 — 300х10 390 1 11 11 20,3 1 782р.
316 18 А3 580 8 1,16 9,3
6 М0-9 110 — 300х10 450 1 10,6 10,6 15,2 1 342р.
294 14 А3 480 8 0,58 4,6
7 М0-12 109 — 300х10 490 1 11,5 11,5 18,5 1 628р.
307 166 А3 560 8 0,88 7
Закладные детали М0-4-1, М0-4-2, М0-4-3, М0-4-4, М0-5-1, М0-5-2, М0-5-3, М0-5-4
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-4-1 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 11,6 1 023р.
246 10 А3 320 1 0,2 1,6
92 — 40х8 40 8 0,1 0,8
2 М0-4-2 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 11,4 1 012р.
244 10 А3 270 1 0,17 1,4
92 — 40х8 40 8 0,1 0,8
3 М0-4-3 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 11,1 990р.
240 10 А3 220 1 0,14 1,1
92 — 40х8 40 8 0,1 0,8
4 М0-4-4 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 10,9 968р.
236 10 А3 170 1 0,11 0,9
92 — 40х8 40 8 0,1 0,8
5 М0-5-1 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 12,7 1 111р.
265 12 А3 320 1 0,28 2,2
91 — 50х8 50 8 0,16 1,3
6 М0-5-2 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 12,4 1 089р.
262 12 А3 270 1 0.24 1,9
91 — 50х8 50 8 0,16 1,3
7 М0-5-3 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 12,1 1 067р.
260 12 А3 220 1 0,2 1,6
91 — 50х8 50 8 0,16 1,3
8 М0-5-4 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 11,7 1 034р.
257 12 А3 170 1 0,15 1,2
91 — 50х8 50 8 0,16 1,3
Закладные детали М0-6-1, М0-6-2, М0-6-3, М0-7-1, М0-7-2, М0-7-3, М0-8-1, М0-8-2, М0-8-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-6-1 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 13,9 1 221р.
287 14 А3 320 1 0,39 3,1
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
2 М0-6-2 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 13,4 1 177р.
284 14 А3 270 1 0,33 2,6
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
3 М0-6-3 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 13 1 144р.
283 14 А3 220 1 0,27 2,2
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
4 М0-7-1 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 15,4 1 353р.
300 16 А3 370 1 0,58 4,6
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
5 М0-7-2 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 14,9 1 309р.
304 16 А3 320 1 0,31 4,1
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
6 М0-7-3 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 14,2 1 243р.
302 16 А3 270 1 0,43 3,4
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
7 М0-8-1 148 — 300х12 390 1 11 11 21,1 1 848р.
314 18 А3 470 1 0,94 7,5
161 — 50х12 70 8 0,33 2,6
8 М0-8-2 148 — 300х12 390 1 11 11 18,7 1 639р.
313 18 А3 320 1 0,64 5,1
161 — 50х12 70 8 0,33 2,6
9 М0-8-3 148 — 300х12 390 1 11 11 17,9 1 573р.
312 18 А3 270 1 0,54 4,3
161 — 50х12 70 8 0,33 2,6
Закладные детали М0-9-1, М0-9-2, М0-9-3, М0-12-1, М0-12-2, М0-12-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-9-1 110 — 300х10 450 1 10,6 10,6 15,3 1 342р.
287 14 А3 320 1 0,39 3,1
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
2 М0-9-2 110 — 300х10 450 1 10,6 10,6 14,8 1 298р.
284 14 А3 270 1 0,33 2,6
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
3 М0-9-3 110 — 300х10 450 1 10,6 10,6 14,4 1 265р.
283 14 А3 220 1 0,27 2,2
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
4 М0-12-1 109 — 300х10 490 1 11,5 11,5 17,7 1 551р.
300 16 А3 370 1 0,58 4,6
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
5 М0-12-2 109 — 300х10 490 1 11,5 11,5 17,2 1 507р.
304 16 А3 320 1 0,51 4,1
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
6 М0-12-3 109 — 300х10 490 1 11,5 11,5 16,5 1 452р.
302 16 А3 270 1 0,43 3,4
137 — 50х10 50 8 0,2 1,6
Закладные детали М0-10, М0-11, М0-13, М0-14
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-10 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 20,1 1 760р.
294 14 А3 480 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
2 М0-11 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 23,1 1 914р.
307 16 А3 560 10 0,88 8,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
3 М0-12 103 — 400х10 490 1 15,4 15,4 24,4 2 013р.
307 16 А3 560 10 0,88 8,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
4 М0-14 146 — 400х10 490 1 18,4 18,4 30,2 2 497р.
316 18 А3 580 10 1,16 11,6
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
Закладные детали М0-10-1, М0-10-2, М0-10-3, М0-11-1, М0-11-2, М0-11-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-10-1 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 20,2 1 771р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
287 14 А3 320 10 0,39 3,9
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
2 М0-10-2 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 19,6 1 727р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
287 14 А3 270 10 0,33 3,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
3 М0-10-3 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 19 1 672р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
283 14 А3 220 10 0,27 2,7
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
4 М0-11-1 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 22,1 1 947р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
300 16 А3 370 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
5 М0-11-2 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 21,4 1 881р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
304 16 А3 320 10 0,51 5,1
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
6 М0-11-3 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 20,6 1 815р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
302 16 А3 270 10 0,43 4,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
Закладные детали М0-13-1, М0-13-2, М0-13-3, М0-14-1, М0-14-2, М0-14-3
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-13-1 103 — 400х10 490 1 15,4 15,4 23,4 2 057р.
132 — 50х10 50 10 0,2 2.00
300 16 А3 370 10 0,58 5,8
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
2 М0-13-2 103 — 400х10 490 1 15,4 15,4 22,7 1 991р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
304 16 А3 320 10 0,51 5,1
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
3 М0-13-3 103 — 400х10 490 1 15,4 15,4 21,9 1 925р.
137 — 50х10 50 10 0,2 2
302 16 А3 270 10 0,43 4,3
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
4 М0-14-1 146 — 400х12 490 1 18,4 18,4 31,3 2 750р.
161 — 50х12 70 10 0,33 3,3
314 18 А3 470 10 0,94 9,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
5 М0-14-2 146 — 400х12 490 1 18,4 18,4 28,3 2 486р.
161 — 50х12 70 10 0,33 3,3
313 18 А3 320 10 0,64 6,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
6 М0-14-3 146 — 400х12 490 1 18,4 18,4 27,3 2 398р.
161 — 50х12 70 10 0,33 3,3
312 18 А3 270 10 0,54 5,4
234 10 А3 150 2 0,09 0,2
Закладные детали М0-15, М0-15-1, М0-16, М0-18
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-15 114 — 290х10 300 1 6,8 6,8 9,4 825р.
2 М0-15-1 282 14 А3 170 4 0,2 0,8
347 14 А3 580 2 0,7 1,4
137 — 50х10 50 2 0,2 0,4
3 М0-16 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 14,4 1 265р.
282 14 А3 170 8 0,2 1,6
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 — 50х10 50 4 0,2 0,8
4 М0-18 110 — 300х10 450 1 10,6 10,6 15,8 1 386р.
282 14 А3 170 8 0,2 1,6
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 — 50х10 50 4 0,2 0,8
Закладные детали М0-17, М0-19, М0-20
Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-17 111 — 300х10 390 1 9,2 9,2 16,3 1 430р.
301 16 А3 170 8 0,27 2,2
349 16 А3 650 4 1,03 4,1
137 — 50х10 50 4 0,2 0,8
2 М0-19 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 19,7 1 727р.
282 14 А3 170 10 0,2 2
347 14 А3 580 4 0,7 2,8
137 — 50х10 50 4 0,2 0,8
3 М0-20 104 — 400х10 450 1 14,1 14,1 21,7 1 914р.
301 16 А3 170 10 0,27 2,7
349 16 А3 650 4 1,03 4,1
137 — 50х10 50 4 0,2 0,8

Остались вопросы?

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.