Прайс-лист на закладные детали МН163-МН164

Марка Обозначение Размер, мм Масса, кг Стоимость, руб.*
δ1 d L C δ2
МН163-1 1.400-15.В1.180 8 12АIII 470 20,1 2 250р.
-2 -1 370 19,1 2 138р.
-3 -2 270 18 2 008р.
-4 -3 470 50 10 22,5 2 510р.
-5 -4 370 21,5 2 398р.
-6 -5 170 19,3 2 156р.
МН164-1 -6 12 16АIII 620 34,4 3 848р.
-2 -7 460 31,4 3 513р.
-3 -8 370 29,7 3 328р.
-4 -9 620 60 12 38,5 4 294р.
-5 -10 460 35,5 3 960р.
-6 -11 210 30,7 3 440р.

Остались вопросы?

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.