Прайс-лист на закладные детали МН201-МН209

Марка Обозначение Размер, мм Масса, кг Стоимость, руб.*
А а а2 В в1 в δ d Н
МН201-1 1.400-15.В1.210 150 90 30 150 90 30 10 12АIII 150 4,1 472р.
-2 -1 200 4,3 501р.
-3 -2 250 4,4 515р.
-4 -3 300 4,6 529р.
-5 -4 400 5 572р.
МН202-1 -5 200 120 40 150 5,3 543р.
-2 -6 200 5,5 558р.
-3 -7 250 5,6 572р.
-4 -8 300 5,8 586р.
-5 -9 400 6,2 629р.
МН203-1 -10 250 180 35 150 6,3 644р.
-2 -11 200 6,5 658р.
-3 -12 250 6,6 672р.
-4 -13 300 6,8 686р.
-5 -14 400 7,2 729р.
МН204-1 -15 200 120 40 200 120 40 150 6,7 672р.
-2 -16 200 6,9 701р.
-3 -17 250 7 715р.
-4 -18 300 7,2 729р.
-5 -19 400 7,6 772р.
МН205-1 -20 250 180 35 150 8,3 844р.
-2 -21 200 8,5 858р.
-3 -22 250 8,6 872р.
-4 -23 300 8,8 887р.
-5 -24 400 9,2 930р.
МН206-1 -25 300 220 40 8 10АIII 150 8 801р.
-2 -26 200 8,1 815р.
-3 -27 250 8,2 829р.
-4 -28 300 8,3 844р.
-5 -29 400 8,6 872р.
МН207-1 -30 250 180 35 250 180 35 150 8,2 829р.
-2 -31 200 8,3 844р.
-3 -32 250 8,4 844р.
-4 -33 300 8,5 858р.
-5 -34 400 8,8 887р.
МН208-1 -35 300 220 40 150 9,8 987р.
-2 -36 200 9,9 1 001р.
-3 -37 250 10 1 015р.
-4 -38 300 10,1 944р.
-5 -39 400 10,4 972р.
МН209-3 -40 300 220 40 10 12АIII 250 15 1 401р.
-4 -41 300 15,2 1 416р.
-5 -42 400 15,6 1 344р.

Остались вопросы?

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.