Прайс-лист на закладные детали МН218-МН222

Марка Обозначение Размер, мм Масса, кг Стоимость, руб.*
А а а2 В в1 в δ d Н
МН218-1 1.400-15.В1.230 250 90 35 250 90 35 10 12АIII 150 10,8 1 015р.
-2 -1 200 11,2 1 044р.
-3 -2 250 11,5 1 073р.
-4 -3 300 11,9 1 115р.
-5 -4 400 12,6 1 173р.
МН219-1 -5 300 110 40 150 12,8 1 201р.
-2 -6 200 13,2 1 230р.
-3 -7 250 13,5 1 258р.
-4 -8 300 13,9 1 301р.
-5 -9 400 14,6 1 359р.
МН220-1 -10 400 160 8 10АIII 150 13,3 1 244р.
-2 -11 200 13,6 1 273р.
-3 -12 250 13,8 1 287р.
-4 -13 300 14 1 301р.
-5 -14 400 14,5 1 359р.
МН221-3 -15 500 210 40 250 16,5 1 416р.
-4 -16 300 16,8 1 444р.
-5 -17 400 17 1 459р.
-6 -18 500 17,2 1 487р.
-7 -19 600 17,7 1 530р.
МН222-3 -20 300 110 40 300 110 40 12 16АIII 250 20 1 716р.
-4 -21 300 20,7 1 788р.
-5 -22 400 22 1 888р.
-6 -23 500 23,2 2 002р.
-7 -24 600 24,4 2 102р.

Остались вопросы?

Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы и произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.